通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
產品 | 交易所 | 保證金要求 | 点差 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|
EURIBOR | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
EURO-SCHATZ | EUREX | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
EUROBOBL | EUREX | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
EUROBUND | EUREX | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
GILT | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 08:00-18:00 |
SHORTSTERLING | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 07:30-18:00 |
可可 | NYBOT | 10% | 8 | Monday 04:45 - Friday 13:30 |
咖啡 | CBOT | 10% | 25 | Monday 04:15 - Friday 13:30 |
铜 | COMMEX | 10% | 6 | Sunday 17:00 - Friday 16:00 |
美国原油(期货) | N/A | 10% | 3 | Monday 01:00 - Friday 23:00 |
美国原油(现货) | N/A | 10% | 5 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
美国天然气 | N/A | 10% | 8 | 18:00 Sunday 16:59 Friday |
英国布伦特原油(现货) | N/A | 10% | 5 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
加元/新加坡元 CAD/SGD | N/A | 3.33% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
加元/日元 CAD/JPY | N/A | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
加元/瑞士法郎 CAD/CHF | N/A | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
南非兰特/日元 ZAR/JPY | N/A | 5% | 低至10.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
墨西哥元/日元 MXN/JPY | N/A | 5% | 低至10.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
挪威克朗/日元 NOK/JPY | N/A | 5% | 低至5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
挪威克朗/瑞典克朗 NOK/SEK | N/A | 5% | 低至1.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
新加坡元/日元 SGD/JPY | N/A | 5% | 低至1.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/加元 EUR/CAD | N/A | 3.33% | 低至1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/匈牙利福林 EUR/HUF | N/A | 5% | 低至3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/卢布 EUR/RUB | N/A | 5% | 低至8.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/土耳其里拉 EUR/TRY | N/A | 5% | 低至7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/挪威克朗 EUR/NOK | N/A | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/捷克克朗 EUR/CZK | N/A | 5% | 低至3.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/新加坡元 EUR/SGD | N/A | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/日元 EUR/JPY | N/A | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/波兰兹罗提 EUR/PLN | N/A | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,82.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。