23rd March 2018
RE: 关于账户的重要变更通知
我们在此通知您,由于基础市场的流动性在近期所产生的变化,我们将调高部分产品的最低点差。该变化将于英国时间2018年4月16日开市后生效。
当新点差于英国时间2018年4月16日生效后,您将会收到适用于您交易时的最低点差列表。
受影响的产品列表如下:
现货产品:
MT4 | 中文名称 | 点差调高(点) |
外汇 | ||
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.2 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 0.2 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 0.2 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 0.2 |
USDJPY | 美元/日元 | 0.2 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 0.2 |
GBPEUR | 英磅/欧元 | 1.9 |
CADUSD | 加元/美元 | 1.3 |
CHFEUR | 瑞士法郎/欧元 | 2.4 |
CHFGBP | 瑞士法郎/英镑 | 1.8 |
CHFUSD | 瑞士法郎/美元 | 1.9 |
DKKUSD | 丹麦克朗/美元 | 1.3 |
NOKUSD | 挪威克朗/美元 | 4 |
SEKUSD | 瑞典克朗/美元 | 4.3 |
SGDUSD | 新加坡/美元 | 1.9 |
ZARUSD | 南非兰特/美元 | 5.3 |
股指 | ||
AUSSIE200 | 澳大利亚S&P/ASX 200指数 | 1 |
EURO50 | 欧洲Stoxx50 指数 | 1 |
GERMAN30 | 德国达克斯30指数 | 1 |
UK100 | 英国富时100指数 | 0.5 |
S&P500 | 美国标准普尔500指数 | 0.1 |
NAS100 | 美国纳斯达克100指数 | 1 |
RUSS2000 | 罗素2000指数 | 0.5 |
期货产品:
MT4 | 中文名称 | 点差调高(点) |
外汇 | ||
EURUSD | 美元利率 | 2 |
股指 | ||
INDIA50 | 印度S&P CNX Nifty 50期货指数 | 5 |
CHINA50 | 新华富时A50期货指数 | 10 |
JAP225 | 日本225期货指数 | 20 |
商品 | ||
PLATIN_ | 铂(白金)期货 | 20 |
UKSUGAR_ | 英国糖 | 8 |
USCOCOA_ | 美国可可 | 4 |
USCOF_ | 美国咖啡 | 3 |
COPPER_ | 铜 | 3 |
WHEAT_ | 美国小麦 | 10 |
SOYBEAN_ | 大豆 | 18 |
USSUGAR_ | 美国糖 | 5 |
PALLAD_ | 钯期货 | 20 |
ROBCOF_ | 罗布斯塔咖啡 | 4 |
UKCOCOA_ | 英国可可 | 4 |
债券 | ||
10TNOTE_H18 | 美国十年期国债 | 3 |
2TNOTE_H18 | 美国两年期国债 | 2 |
GILTMAR18 | 英国长期债券 | 2 |
USTBOND_H18 | 美国国债 | 3 |
EURBOBLMAR8 | 中期欧元债券 | 2 |
EURBUNDMAR8 | 长期欧元债券 | 2 |
EURIBORMAR8 | 欧元区银行间拆借利率 | 1 |
SHRTSTGMAR8 | 英国短期债券 | 1 |
请留意,您账户内的现有持仓将会受到影响,请确保您有足够的资金以避免被强制平仓。
欧福市场在产品提供与报价方面仍是行业中的领先者。如您对上述的更改有任何问题,欢迎您随时通过400-770-7617联系我们,或是电邮至infochina@ofmarkets.com咨询。
敬启,
欧福市场团队