3月25日主要数据
时间 数据 预期 前值
03/25/2014 09:00 GE 德国3月IFO商业景气指数 110.9 111.3
03/25/2014 09:00 GE 德国3月IFO商业现况指数 114.5 114.4
03/25/2014 09:00 GE 德国3月IFO商业预期指数 107.7 108.3
03/25/2014 09:30 UK 英国2月消费者物价指数月率 0.50% -0.60%
03/25/2014 09:30 UK 英国2月消费者物价指数年率 1.70% 1.90%
03/25/2014 09:30 UK 英国2月零售物价指数月率 0.50% -0.30%
03/25/2014 09:30 UK 英国2月零售物价指数年率 2.60% 2.80%
03/25/2014 11:00 UK 英国3月CBI零售销售差值 28 37
03/25/2014 13:00 US 美国1月房价指数月率 0.60% 0.80%
03/25/2014 13:00 US 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数 165.73 165.69
03/25/2014 14:00 US 美国3月咨商会消费者信心指数 78.5 78.1
03/25/2014 14:00 US 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 4 -6
03/25/2014 14:00 US 新屋销售 445K 468K
03/25/2014 14:00 US 新屋销售月率 -4.90% 9.60%
今天美国的房屋和消费者信心指数将吸引投资者的注意。市场预期房价指数将从上个月值下跌到0.6%,新屋销售也将轻微萎缩。市场预期消费者信心指数将增加至78.5。英国今天将公布通胀数据,市场预测消费者物价指数和零售物价指数都将上涨。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。